Upgrades en licenties
Jouw server of VPS volledig naar wens
Volledige Controle: Breid je server uit en stem deze af op jouw specifieke vereisten
Flexibele Upgrades: Eenvoudige upgrade- en downgrade-opties
Transparante Prijzen: Altijd een duidelijk en transparant aanbod
Klanten beoordelen ons met een 4,9/5 op Google reviews
Talloze mogelijkheden
Naast upgrades voor CPU, RAM, opslagruimte, snapshots en dataverkeer, vind je hier ook server licenties voor o.a. Windows Server, CloudLinux, Plesk en andere controlepanelen. Bovendien bieden wij LiteSpeed, ESET Protect en Imunify360 aan voor nog meer flexibiliteit en veiligheid. Ontdek hier welke upgrade het beste past bij jouw specifieke wensen en behoeften!
Upgrade resources
Cloud VPS resources | Maandelijkse prijs | Setup kosten |
---|---|---|
1 CPU core | € 6,99 | € 0,00 |
1GB ECC RAM | € 9,49 | € 0,00 |
100GB SSDOnly | € 9,49 | € 0,00 |
1 Snapshot | € 6,99 | € 0,00 |
1TB dataverkeer | € 2,99 | € 0,00 |
1 IPv4 | € 2,99 | € 0,00 |
Pure Performance VPS resources | Maandelijkse prijs | Setup kosten |
---|---|---|
2 CPU cores | € 23,99 | € 0,00 |
1GB ECC RAM | € 9,99 | € 0,00 |
50GB NVMe | € 9,99 | € 0,00 |
1 Snapshot | € 6,99 | € 0,00 |
1TB dataverkeer | € 2,99 | € 0,00 |
1 IPv4 | € 2,99 | € 0,00 |
Dedicated Servers resources | Maandelijkse prijs | Setup kosten |
---|---|---|
Per 1GB ECC RAM | € 1,25 | € 0,00 |
Per 1TB Enterprise SSD | € 21,99 | € 0,00 |
Per 1TB Enterprise NVMe | € 21,99 | € 0,00 |
Per 1TB Enterprise SATA | € 9,99 | € 0,00 |
10TB dataverkeer | € 11,99 | € 0,00 |
1 IPv4 | € 2,99 | € 0,00 |
Licenties
Microsoft Windows Server | Maandelijkse prijs | Setup kosten |
---|---|---|
Windows Server Standard voor VPS | € 10,99 | € 0,00 |
Windows Server Standard voor Metal (per 2 cores) | € 13,29 | € 0,00 |
Windows Server DataCenter voor Metal (per 2 cores) | € 43,99 | € 0,00 |
Windows 10/11 Pro voor VPS | € 11,99 | € 0,00 |
Windows Remote Desktop Services (RDP) (per gebruiker) | € 8,99 | € 0,00 |
Microsoft SQL Server | Maandelijkse prijs | Setup kosten |
---|---|---|
SQL Server Web (per 2 cores) | € 13,49 | € 0,00 |
SQL Server Standard (1 SAL) | € 23,49 | € 0,00 |
SQL Server Standard (per 2 cores) | € 199,99 | € 0,00 |
SQL Server Enterprise (per 2 cores) | € 799,99 | € 0,00 |
Microsoft 365 | Monthly prise | Setup costs |
---|---|---|
Business Basic | € 6,99 | € 0,00 |
Business Standard | € 13,99 | € 0,00 |
Business Premium (ook voor RDS-omgevingen geschikt) | € 24,99 | € 0,00 |
CloudLinux OS | Maandelijkse prijs | Setup kosten |
---|---|---|
CloudLinux Solo (1 website) | € 6,99 | € 0,00 |
CloudLinux Shared (Onbeperkt websites) | € 14,99 | € 0,00 |
CloudLinux Shared Pro (Onbeperkt websites) | € 17,99 | € 0,00 |
Solo + Plesk Web Admin | € 19,49 | € 0,00 |
Shared + Plesk Web Admin | € 27,49 | € 0,00 |
Shared Pro + Plesk Web Pro | € 37,49 | € 0,00 |
Shared Pro + Plesk Web Host | € 50,99 | € 0,00 |
Solo + cPanel Admin | € 35,99 | € 0,00 |
Shared + cPanel Admin | € 43,99 | € 0,00 |
Shared Pro + cPanel Pro | € 59,99 | € 0,00 |
Shared Pro + cPanel Premier | € 77,99 | € 0,00 |
Solo + DirectAdmin Personal Plus | € 11,99 | € 0,00 |
Shared + DirectAdmin Personal Plus | € 19,99 | € 0,00 |
Shared Pro + DirectAdmin Lite | € 32,99 | € 0,00 |
Shared Pro + DirectAdmin Standard | € 46,99 | € 0,00 |
Controlepanelen | Maandelijkse prijs | Setup kosten |
---|---|---|
Plesk Web Admin VPS (10 domeinen) | € 12,99 | € 0,00 |
Plesk Web Pro VPS (30 domeinen) | € 22,99 | € 0,00 |
Plesk Web Host VPS (Onbeperkt domeinen) | € 41,99 | € 0,00 |
Plesk Web Host Metal (Onbeperkt domeinen) | € 56,99 | € 0,00 |
Plesk Language Pack | € 4,99 | € 0,00 |
DirectAdmin Personal Plus (5 accounts, 20 domeinen) | € 4,99 | € 0,00 |
DirectAdmin Lite (10 accounts, 50 domeinen) | € 14,99 | € 0,00 |
DirectAdmin Standard (Onbeperkt accounts & domeinen) | € 29,99 | € 0,00 |
cPanel Admin (5 accounts) | € 31,99 | € 0,00 |
cPanel Pro (30 accounts) | € 45,99 | € 0,00 |
cPanel Premier (100 accounts) | € 64,99 | € 0,00 |
cPanel over 100 accounts (25 accounts upgrade bundel) | € 10,99 | € 0,00 |
LiteSpeed Web Server Enterprise | Maandelijkse prijs | Setup kosten |
---|---|---|
LiteSpeed Site Owner (5 domeinen en < 8GB RAM) | € 10,99 | € 0,00 |
LiteSpeed Site Owner Plus (5 domeinen en onbeperkt RAM) | € 17,99 | € 0,00 |
LiteSpeed Web Host Lite (Onbeperkt domeinen en < 8GB RAM) | € 28,99 | € 0,00 |
LiteSpeed Web Host Essential (Onbeperkt domeinen en onbeperkt RAM) | € 39,99 | € 0,00 |
LiteSpeed Web Host Professional (Onbeperkt domeinen, onbeperkt RAM en 2 workers) | € 49,99 | € 0,00 |
LiteSpeed Web Host Enterprise (Onbeperkt domeinen, onbeperkt RAM en 4 workers) | € 69,99 | € 0,00 |
LiteMage Starter (tot wel 1.500 cached objects) | € 0,00 | € 0,00 |
LiteMage Standaard (tot wel 25.000 cached objects) | € 39,99 | € 0,00 |
LiteMage Onbeperkt (onbeperkt cached objects) | € 99,99 | € 0,00 |
Security Suite + Apps | Maandelijkse prijs | Setup kosten |
---|---|---|
Installatron | € 3,99 | € 0,00 |
Kernelcare | € 5,99 | € 0,00 |
Kernelcare+ | € 9,99 | € 0,00 |
Imunify360 (30 gebruikers) | € 24,99 | € 0,00 |
Imunify360 (250 gebruikers) | € 34,99 | € 0,00 |
Imunify360 (Onbeperkt gebruikers) | € 44,99 | € 0,00 |
ESET Protect Advanced | € 19,99 | € 0,00 |
ESET Protect Enterprise | € 29,99 | € 0,00 |
ESET Protect Complete | € 39,99 | € 0,00 |
ESET Protect Elite | € 49,99 | € 199,00 |
Smart Updates (by AI) | Maandelijkse prijs | Setup kosten |
---|---|---|
Smart Updates (by AI) 1 domein | € 3,99 | € 0,00 |
Smart Updates (by AI) 5 domeinen | € 6,99 | € 0,00 |
Smart Updates (by AI) 10 domeinen | € 9,99 | € 0,00 |
Smart Updates (by AI) 30 domeinen | € 18,99 | € 0,00 |
Smart Updates (by AI) 100 domeinen | € 47,99 | € 0,00 |
Smart Updates (by AI) Onbeperkt domeinen | € 69,99 | € 0,00 |
Bandbreedte/Backup
Dataverkeer en Bandbreedte | Maandelijkse prijs | Setup kosten |
---|---|---|
Per 1 TB | € 2,99 | € 0,00 |
Per 1 Gbps Unmetered Bandbreedte | € 299,99 | € 0,00 |
Per 2 Gbps Unmetered Bandbreedte | € 599,98 | € 0,00 |
Per 10 Gbps Unmetered Bandbreedte | € 2.299,00 | € 399,99 |
Acronis Cyber Protect Backup | Maandelijkse prijs | Setup kosten |
---|---|---|
Eerste 50GB Backupruimte (1 device inbegrepen) | € 11,99 | € 0,00 |
Per extra GB t/m 250GB Backupruimte | € 0,24 | € 0,00 |
Per extra GB van 251GB t/m 500GB Backupruimte | € 0,19 | € 0,00 |
Per extra GB van 501GB t/m 1TB Backupruimte | € 0,18 | € 0,00 |
Per extra GB boven 1TB Backupruimte | Op aanvraag | € 0,00 |
Extra device | € 4,99 | € 0,00 |
Netwerk
IP adres | Maandelijkse prijs | Setup kosten |
---|---|---|
1 IPv4 adres | € 2,99 | € 0,00 |
1 IPv6 adres | GRATIS | € 109,99 |
Eigen IPv4/IPv6 adres range announce | € 29,99 | € 199,99 |
Private VLAN | Maandelijkse prijs | Setup kosten |
---|---|---|
Private VLAN per server | € 2,49 | € 109,99 |
Gigabit Uplinks | Maandelijkse prijs | Setup kosten |
---|---|---|
2 Gbps | € 19,99 | € 39,99 |
4 Gbps | € 49,99 | € 89,99 |
10 Gbps | € 129,99 | € 199,99 |
Extra Services
Managed pakketten | Maandelijkse prijs | Setup kosten |
---|---|---|
Sailor | € 59,99 | € 129,99 |
Skipper | € 89,99 | € 129,99 |
Captain | € 159,99 | € 129,99 |
Meer over Managed Server Pakketten
*Je kunt de prijs ook inzien door de gewenste server te selecteren en configureren op de bestelpagina
Pro-active Monitoring | Maandelijkse prijs | Setup kosten |
---|---|---|
Pro-active Monitoring (10 checks) | € 9,99 | € 89,00 |
Pro-active Monitoring (25 checks) | € 19,99 | € 89,00 |
Secondary DNS | Maandelijkse prijs | Setup kosten |
---|---|---|
1 tot 250 domeinen | € 5,99 | € 109,99 |
251 tot 500 domeinen | € 9,99 | € 109,99 |
Aantal uitgaande emails | Maandelijkse prijs | Setup kosten |
---|---|---|
0-20.000 | € 0,00 | € 0,00 |
Voor elke extra bijkomende 20.000 | € 7,99 | € 0,00 |
Vragen over Server Upgrades
Vriendelijke service
24/7/365 support
Enterprise platform
Hoe kunnen we helpen?
Onze klanten prijzen ons voor de goede service die ze ontvangen. Wil je een voorproefje? Neem contact met ons op, wij helpen je de beste oplossing te vinden voor jouw hosting.
Vriendelijke service
24/7/365 support
Enterprise platform